更多的時候,富有的感覺來自於"比較"
被嫌過窮的人,體會更加痛切
在美國的收入,乍看之下好像比寶島台灣來的豐碩
然而實際上根據U.S. News & World Report報導
當個Double Income No Kids的有錢人,你的家庭年收入至少要有PRESIDENT-ELECT, 歐巴馬想要痛宰的20萬美金
而且還視地區不定
若是再養兩個小孩,那麼剛剛提到的標準就只是塞牙縫,請再乘上2!
想當然爾,紐約這迷人的慾望城市,肯定身價不低!
門檻甚至還是德州的兩倍高!
(唔... 所以紐約有小孩的有錢人收入是德州單身有錢人的4倍... )
有趣的是,舊金山, 聖荷西的標準,是幾乎看齊紐約的!
這趟去北加過感恩節
徹底被一個有歷史的城市吸引~
好啦~ 該上班了
公布數據
Couple without kids | Family of 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York | $359,494 | $718,989 | |||||||||||
San Francisco | $359,061 | $718,123 | |||||||||||
San Jose, Calif. | $354,513 | $709,025 | |||||||||||
Washington, D.C. | $347,917 | $695,833 | |||||||||||
Boston | $316,613 | $633,227 | |||||||||||
Colorado Springs, Colo. | $207,472 | $414,943 | |||||||||||
Omaha | $207,019 | $414,038 | |||||||||||
Fresno, Calif. | $205,349 | $410,698 | |||||||||||
Albuquerque, N.M. | $193,483 | $386,965 | |||||||||||
El Paso, Texas | $175,161 | $350,321 | |||||||||||
U.S. average | $245,218 | $490,436 |
恩....
在美國,才算是政府眼中的大肥羊
No comments:
Post a Comment